VR320
Vicut
Технические характеристики
Название модели | Цифровой высекальный пресс для этикеток VR320 |
Макси.диаметр рулона | 450мм |
Ширина материала для резки | 40--340мм |
Макс.ширина этикетки | 320мм |
Макс.длина этикетки | 400 мм (сегментация достигает 1200 мм) |
Мини.длина этикетки | 10мм |
Мин.расстояние между метками | 2 мм |
Мин.расстояние от метки до края | 2 мм |
Мин.расстояние между рабочими местами | 2 мм |
Макс.скорость высечки | 6 м в минуту (зависит от формы и размера этикетки) |
Количество высекальных головок | 2шт (стандарт), до 4шт. |
Лезвия для высечки | Лезвия из вольфрамовой стали |
Точность высечки | 0,1 мм (дубликат) |
Режим отслеживания меток высечки | Без отметок, одиночная отметка, двойная отметка |
Ширина резки | 10 ~ 310 мм |
Режущие лезвия | 4шт (стандарт), до 15шт |
Скорость резки | 100 м/мин |
точность резки | 0,1 мм |
Способ передачи данных | USB2.0/Ethernet 10/100Base-T/GPIO |
Рабочее напряжение | 110–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1000 Вт |
Размер машины | 160*100*136 см (Д*Ш*В) |
Вес (НВт/ГВт) | Машина: 530 кг/640 кг Вакуумный насос: 14 кг/16 кг |
Размер упаковки | Машина: 1700*1150*1570мм Вакуумный насос: 450*450*500 мм |
Дополнительная функция | Несколько высекальных головок |
Несколько блоков продольной резки | |
Бумага-основа для пленки удаление устройства | |
Резак рулона на лист RS350 |
УПАКОВКА ФОТОГРАФИИ
Технические характеристики
Название модели | Цифровой высекальный пресс для этикеток VR320 |
Макси.диаметр рулона | 450мм |
Ширина материала для резки | 40--340мм |
Макс.ширина этикетки | 320мм |
Макс.длина этикетки | 400 мм (сегментация достигает 1200 мм) |
Мини.длина этикетки | 10мм |
Мин.расстояние между метками | 2 мм |
Мин.расстояние от метки до края | 2 мм |
Мин.расстояние между рабочими местами | 2 мм |
Макс.скорость высечки | 6 м в минуту (зависит от формы и размера этикетки) |
Количество высекальных головок | 2шт (стандарт), до 4шт. |
Лезвия для высечки | Лезвия из вольфрамовой стали |
Точность высечки | 0,1 мм (дубликат) |
Режим отслеживания меток высечки | Без отметок, одиночная отметка, двойная отметка |
Ширина резки | 10 ~ 310 мм |
Режущие лезвия | 4шт (стандарт), до 15шт |
Скорость резки | 100 м/мин |
точность резки | 0,1 мм |
Способ передачи данных | USB2.0/Ethernet 10/100Base-T/GPIO |
Рабочее напряжение | 110–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1000 Вт |
Размер машины | 160*100*136 см (Д*Ш*В) |
Вес (НВт/ГВт) | Машина: 530 кг/640 кг Вакуумный насос: 14 кг/16 кг |
Размер упаковки | Машина: 1700*1150*1570мм Вакуумный насос: 450*450*500 мм |
Дополнительная функция | Несколько высекальных головок |
Несколько блоков продольной резки | |
Бумага-основа для пленки удаление устройства | |
Резак рулона на лист RS350 |
УПАКОВКА ФОТОГРАФИИ