штат: | |
---|---|
Количество: | |
ВФР1312
Vicut
Автоматическое кормление ЧПУ Бортовой каттэээ ВФР1312
Технические характеристики
Модель | ПВП1312 |
Неконтурная зона резки | 1300х1200мм |
Контурная зона резки | 1240x1180 мм |
Толщина режущего материала | 0,03 мм-1,5 мм |
Применимые носители | Мягкие и средней жесткости среды |
Метод исправления носителя | Вакуумный стол (вакуумный насос 2,2 кВт с глушителем) |
Способ подачи носителя | Конвейерная лента и кронштейн для рулонного носителя |
Макс. скорость резки | 600 мм/с |
Макс.сила резания | 600G/5,8N за 8 шагов |
Настройка силы резания | Регулируется в каждом 1G |
Диаметр лезвия фрезы | Φ2,0 мм |
Углы лезвия фрезы | 30˚/45˚/60˚ |
Пунктирные линии резки | включено |
Водить машину | Сервопривод переменного тока |
Механическое разрешение | 0,0125 мм |
Совместимая ОС | Выиграйте 10/8/7/XP |
Буфер памяти | 2 МБ |
Программное обеспечение | Драйвер для Windows, Signworkpro, CADtoplotpro |
Язык ЖК-дисплея | английский/китайский |
Формат файла | HP-GL, ПЛТ |
Порт в стандарте | USB, RS-232 |
Обнаружение регистрационных меток | ПЗС-камера |
Входная мощность | 220 В/50-60 Гц |
Потребляемая мощность | Резак: 1,5 кВт;вакуумный насос: 2,2 кВт |
Рабочие инструменты | Держатель лезвия 1 шт., держатель ручки 1 шт., режущие лезвия 10 шт. |
Медиа-кронштейн | включено |
Размер машины (LW) | 1700х1800мм |
Размер упаковки (LWH) | 1920х1850х1220мм |
Масса | 240 кг/320 кг |
ОБРАЗЦЫ
Автоматическое кормление ЧПУ Бортовой каттэээ ВФР1312
Технические характеристики
Модель | ПВП1312 |
Неконтурная зона резки | 1300х1200мм |
Контурная зона резки | 1240x1180 мм |
Толщина режущего материала | 0,03 мм-1,5 мм |
Применимые носители | Мягкие и средней жесткости среды |
Метод исправления носителя | Вакуумный стол (вакуумный насос 2,2 кВт с глушителем) |
Способ подачи носителя | Конвейерная лента и кронштейн для рулонного носителя |
Макс. скорость резки | 600 мм/с |
Макс.сила резания | 600G/5,8N за 8 шагов |
Настройка силы резания | Регулируется в каждом 1G |
Диаметр лезвия фрезы | Φ2,0 мм |
Углы лезвия фрезы | 30˚/45˚/60˚ |
Пунктирные линии резки | включено |
Водить машину | Сервопривод переменного тока |
Механическое разрешение | 0,0125 мм |
Совместимая ОС | Выиграйте 10/8/7/XP |
Буфер памяти | 2 МБ |
Программное обеспечение | Драйвер для Windows, Signworkpro, CADtoplotpro |
Язык ЖК-дисплея | английский/китайский |
Формат файла | HP-GL, ПЛТ |
Порт в стандарте | USB, RS-232 |
Обнаружение регистрационных меток | ПЗС-камера |
Входная мощность | 220 В/50-60 Гц |
Потребляемая мощность | Резак: 1,5 кВт;вакуумный насос: 2,2 кВт |
Рабочие инструменты | Держатель лезвия 1 шт., держатель ручки 1 шт., режущие лезвия 10 шт. |
Медиа-кронштейн | включено |
Размер машины (LW) | 1700х1800мм |
Размер упаковки (LWH) | 1920х1850х1220мм |
Масса | 240 кг/320 кг |
ОБРАЗЦЫ