штат: | |
---|---|
Количество: | |
ГР8000-180
Vicut
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | ГР8000-80 | ГР8000-140 | GR8000-180 |
Макс.Ширина резки (неконтурная резка) | 690мм | 1290мм | 1630мм |
Макс.Ширина резки (контурная резка) | 600мм | 1220мм | 1520мм |
Макс.Ширина монтируемого носителя | 840мм | 1440мм | 1780мм |
Мин.Ширина монтируемого носителя | 70мм | ||
Макс.Скорость резки | 800 мм/с | ||
Макс.Сила резания | 600 гс/5,8 Н за 8 шагов | ||
Настройка силы резания | Регулируется в каждом 1gf | ||
Водить машину | Сервопривод | ||
Механическое разрешение | 0,0125 мм | ||
Мин.Диаметр круга | 0,8 мм | ||
Мин.Размер символа | 1x1 мм | ||
Мин.Размер номера | 3x3 мм |
IOS | Win10/8/7/XP | ||
Буфер памяти | 2 МБ | ||
Программное обеспечение | Драйвер Windows, SignWork Pro, CAD to Plot Pro | ||
ЖК | английский/китайский | ||
Формат файла | HP-GL,PLT | ||
Порт в стандарте | USB, RS-232 | ||
Распознавание регистрационных меток | ГАРМС | ||
Входная мощность | 90В-240В переменного тока, 50-60Гц | ||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||
Держатель резака/держатель ручки | 1 на каждый | ||
Диаметр режущего лезвия | 0,9 мм, 1,5 мм, 2,0 мм | ||
Углы режущего лезвия | 30°, 45°, 60° | ||
Типы пера | Фломастер на водной основе и шариковая ручка на масляной основе | ||
Способ фиксации материала | Толкающие ролики | ||
Роликовые плиты для материалов | Включено | ||
Корзина | Для варианта | ||
ГВт/СЗ | 42/27 кг | 96/62 кг | 105/72 кг |
Размер упаковки LWH | 118x40x57см (0,27 куб. м) | 171x40x57см (0,4 куб. м) | 220x40x57см (0,5 куб. м) |
АКСЕССУАРЫ
1. Тонкий держатель лезвия
Эти прецизионные компоненты находятся в усовершенствованной каретке и удерживают выбранный режущий диск.Инструмент регулируется вручную, чтобы получить желаемое количество «лезвия наружу» для выполняемой работы.
2. Инструмент калибровки
Используется при настройке, а затем периодически для калибровки резака.
3. Режущие лезвия
Различные лезвия доступны для различных приложений.
Угол: 45°/Φ0,9 мм для виниловых носителей
Угол: 45°/Φ1,5 мм для толстых материалов
Угол: 30°/Φ1,5 мм для более толстых носителей или символов меньшего размера.
Угол: 60°/Φ2,0 мм для отражающей пленки
Угол: 45°/Φ2,0 мм для PPF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | ГР8000-80 | ГР8000-140 | GR8000-180 |
Макс.Ширина резки (неконтурная резка) | 690мм | 1290мм | 1630мм |
Макс.Ширина резки (контурная резка) | 600мм | 1220мм | 1520мм |
Макс.Ширина монтируемого носителя | 840мм | 1440мм | 1780мм |
Мин.Ширина монтируемого носителя | 70мм | ||
Макс.Скорость резки | 800 мм/с | ||
Макс.Сила резания | 600 гс/5,8 Н за 8 шагов | ||
Настройка силы резания | Регулируется в каждом 1gf | ||
Водить машину | Сервопривод | ||
Механическое разрешение | 0,0125 мм | ||
Мин.Диаметр круга | 0,8 мм | ||
Мин.Размер символа | 1x1 мм | ||
Мин.Размер номера | 3x3 мм |
IOS | Win10/8/7/XP | ||
Буфер памяти | 2 МБ | ||
Программное обеспечение | Драйвер Windows, SignWork Pro, CAD to Plot Pro | ||
ЖК | английский/китайский | ||
Формат файла | HP-GL,PLT | ||
Порт в стандарте | USB, RS-232 | ||
Распознавание регистрационных меток | ГАРМС | ||
Входная мощность | 90В-240В переменного тока, 50-60Гц | ||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||
Держатель резака/держатель ручки | 1 на каждый | ||
Диаметр режущего лезвия | 0,9 мм, 1,5 мм, 2,0 мм | ||
Углы режущего лезвия | 30°, 45°, 60° | ||
Типы пера | Фломастер на водной основе и шариковая ручка на масляной основе | ||
Способ фиксации материала | Толкающие ролики | ||
Роликовые плиты для материалов | Включено | ||
Корзина | Для варианта | ||
ГВт/СЗ | 42/27 кг | 96/62 кг | 105/72 кг |
Размер упаковки LWH | 118x40x57см (0,27 куб. м) | 171x40x57см (0,4 куб. м) | 220x40x57см (0,5 куб. м) |
АКСЕССУАРЫ
1. Тонкий держатель лезвия
Эти прецизионные компоненты находятся в усовершенствованной каретке и удерживают выбранный режущий диск.Инструмент регулируется вручную, чтобы получить желаемое количество «лезвия наружу» для выполняемой работы.
2. Инструмент калибровки
Используется при настройке, а затем периодически для калибровки резака.
3. Режущие лезвия
Различные лезвия доступны для различных приложений.
Угол: 45°/Φ0,9 мм для виниловых носителей
Угол: 45°/Φ1,5 мм для толстых материалов
Угол: 30°/Φ1,5 мм для более толстых носителей или символов меньшего размера.
Угол: 60°/Φ2,0 мм для отражающей пленки
Угол: 45°/Φ2,0 мм для PPF